Schedule
The sessions of this edition, room by room and slot by slot.
PROGRAMME FILTERS
TRACKS:
ROOM:
LEVEL:
LANGUAGE:
Amine Kouassi Architecte produit
Design System Section 9 : performance et accessibilité native
Mireille Douala Lead frontend
Applications Android d'entrée de gamme en 3G : sobriété data
Samuel Nkodo Ingénieur Mobile Android
Sécurité des API et souveraineté des données locales
Amine Kouassi Architecte produit
WebAssembly : exécuter du code natif dans le navigateur Web
Mireille Douala Lead frontend
| Time slot | Session | Room | Track | Level | Language | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 09:40 | Architecture résiliente et observabilité sous contraintes | Salle Principale | Platform | Intermediate | French | |
| 10:15 — 10:55 | Design System Section 9 : performance et accessibilité native | Studio | Web | Advanced | French | |
| 11:30 — 12:10 | Agentic AI : autonomie, supervision et réalités du terrain | Lab | AI | Beginner | English | |
| 14:00 — 14:40 | Applications Android d'entrée de gamme en 3G : sobriété data | Salle Principale | Mobile | Intermediate | French | |
| 15:15 — 15:55 | Sécurité des API et souveraineté des données locales | Studio | Security | Advanced | French | |
| 16:30 — 17:10 | WebAssembly : exécuter du code natif dans le navigateur Web | Lab | Web | Intermediate | English |
The programme is published after the call for speakers closes.
Click on a node to access the session details.