Programme
Les sessions de l'édition, salle par salle et créneau par créneau.
FILTRES DU PROGRAMME
TRACKS :
SALLE :
NIVEAU :
LANGUE :
Amine Kouassi Architecte produit
Design System Section 9 : performance et accessibilité native
Mireille Douala Lead frontend
Applications Android d'entrée de gamme en 3G : sobriété data
Samuel Nkodo Ingénieur Mobile Android
WebAssembly : exécuter du code natif dans le navigateur Web
Mireille Douala Lead frontend
| Créneau | Session | Salle | Track | Niveau | Langue | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 09:40 | Architecture résiliente et observabilité sous contraintes | Salle Principale | Platform | Intermédiaire | Français | |
| 10:15 — 10:55 | Design System Section 9 : performance et accessibilité native | Studio | Web | Avancé | Français | |
| 11:30 — 12:10 | Agentic AI : autonomie, supervision et réalités du terrain | Lab | AI | Débutant | Anglais | |
| 14:00 — 14:40 | Applications Android d'entrée de gamme en 3G : sobriété data | Salle Principale | Mobile | Intermédiaire | Français | |
| 15:15 — 15:55 | Sécurité des API et souveraineté des données locales | Studio | Security | Avancé | Français | |
| 16:30 — 17:10 | WebAssembly : exécuter du code natif dans le navigateur Web | Lab | Web | Intermédiaire | Anglais |
Le programme est publié sous réserve de modifications d'horaires.
Cliquer sur un nœud pour accéder à la fiche session.